Männliche Jugend A sind die Jahrgänge 2001 und 2002. Sie trainieren und spielen seit der Feldsaison 2019 bei den Herren mit.
Tabelle
Gruppe B |
||||||||
Platz |
Spiele |
Tore |
Punkte |
|||||
1. | Mannheimer HC 3 | 4 | 20 | : | 6 | 10 | ||
2. | HC Ludwigsburg 2 | 4 | 16 | : | 9 | 7 | ||
3. | SG HCH / TSG 78 | 4 | 9 | : | 7 | 7 | ||
4. | SG HCLA / ETSV O | 4 | 6 | : | 11 | 4 | ||
5. | VfR Merzhausen | 4 | 1 | : | 19 | 0 |
Tabelle
Verbandsliga - Männliche Jugend A |
||||||||
Platz |
Spiele |
Tore |
Punkte |
|||||
1. | SG KTV / ACW | 6 | 24 | : | 9 | 18 | ||
2. | SG HCH / 78HD | 6 | 24 | : | 9 | 12 | ||
3. | SG HCLA / ETSV O | 6 | 11 | : | 16 | 6 | ||
4. | VfR Merzhausen | 6 | 2 | : | 27 | 0 |
In der männlichen Jugend A haben wir eine Spielgemeinschaft mit dem HC Lahr.
Hier kommen viele unsere männlichen Jugend B Spieler zum Einsatz.